ผู้เข้าชมทั้งหมด : 3627 คน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประจำปีการศึกษา 2564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์ความรู้การเขียนวิเคราะห์ค่างาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.สรุปโครงการจัดการความรู้ ทักษะการจัดสถานที่ แบบมืออาชีพ สำหรับการประชุม สัมมนา และพิธีการต่างๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประจำปีการศึกษา 2563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์ความรู้การเขียนวิเคราะห์ค่างาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.แบบสรุปองค์ความรู้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.สรุปโครงการจัดการความรู้ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนสมรรถนะหลักเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นและติดตามการเขียนวิเคราะห์ค่างานให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานอธิการบดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประจำปีการศึกษา 2562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์ความรู้การเขียนวิเคราะห์ค่างาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.แผนการจัดการความรู้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.สรุปผลกิจกรรม การวิเคราะห์ค่างานสู่เส้นทางความก้าวหน้าด้วยกระบวนการจัดการความรู้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.คู่มือการเขียนวิเคราะห์ค่างานเทคนิคการวิเคราะห์ค่างานจากเพื่อนถึงเพื่อน ฉบับปรับปรุง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประจำปีการศึกษา 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์ความรู้การเขียนวิเคราะห์ค่างาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.แผนการจัดการความรู้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.สรุปโครงการการจัดการความรู้การวิเคราะห์ค่างานเส้นทางความก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการจัดการความรู้การเขียนวิเคราะห์ค่างาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.แผ่นพับสรุปองค์ความรู้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประจำปีการศึกษา 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์ความรูู้ โครงร่างงานวิจัยจากงานประจำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.การพัฒนาการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจำแนกประเภทพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างกรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะกองกลาง-สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ-เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.กระบวนการการจัดการขยะสำหรับสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณบำรุงการศึกษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (R2R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แนวปฏิบัติที่ดีของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประจำปีการศึกษา 2559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการให้บริการเบื้องต้น - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์ความรู้ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บุคลากรสายสำนักงาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการให้บริการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- นางชมภัค จารุฑีฆัมพร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- นางปวีณณัฐ์ คงสมนาม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- นางสาวเกศกนก ไทยแท้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บุคลากรสายภาคสนาม การทำเกษตรอินทรีย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บุคลากรสายภาคสนาม การปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บุคลากรสายภาคสนาม การคัดแยกขยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยกย่องชมเชยบุคลากร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประจำปีการศึกษา 2557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คู่มือการเขียนแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์ความรู้เรื่องการเขียนแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยกย่องชมเชยบุคลากร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประจำปีการศึกษา 2556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์ความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการและหนังโต้ตอบ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยกย่องชมเชยบุคลากร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMQA คืออะไร
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Copyright @ 2015 by Genaral Affairs Kamphaeng Phet Rajabhat University all right reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||